Probabilidades según manos y oponentes
Nº Jugadores -> | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
A-A | 85% | 74% | 64% | 49% | 39% | 32% |
K-K | 82% | 69% | 59% | 44% | 33% | 26% |
Q-Q | 80% | 65% | 54% | 39% | 29% | 23% |
J-J | 77% | 62% | 50% | 35% | 25% | 20% |
10-10 | 75% | 58% | 46% | 31% | 22% | 18% |
9-9 | 72% | 54% | 42% | 28% | 20% | 16% |
8-8 | 69% | 50% | 38% | 25% | 18% | 15% |
7-7 | 66% | 47% | 35% | 23% | 17% | 14% |
A-K | 65% | 49% | 41% | 30% | 23% | 18% |
A-Q | 64% | 48% | 38% | 27% | 21% | 17% |
6-6 | 63% | 44% | 32% | 21% | 16% | 14% |
A-J | 63% | 47% | 37% | 26% | 20% | 16% |
A-10 | 62% | 46% | 36% | 25% | 19% | 15% |
K-Q | 60% | 46% | 36% | 27% | 20% | 16% |
A-9 | 59% | 43% | 33% | 22% | 16% | 13% |
K-J | 59% | 44% | 34% | 25% | 19% | 15% |
A-8 | 58% | 42% | 32% | 21% | 16% | 12% |
Una pareja | 6% | 16:1 |
Una pareja de Ases | 0.5% | 220:1 |
Pareja de Ases, Reyes o Damas | 1.4% | 73:1 |
As-Rey | 1.2% | 82:1 |
2 cartas del mismo palo | 4% | 27:1 |
2 cartas consecutivas de distinto palo | 12% | 7.5:1 |
Un As | 15% | 6:1 |
Un par o un As | 20% | 4:1 |
Una de las 10 mejores manos | 4% | 22:1 |
Una de las 20 mejores manos | 9.5% | 9:1 |
Probabilidades de manos
Con 2 cartas cualesquiera | |
Una pareja | 29% |
2 parejas | 2% |
Al menos una pareja | 32% |
Un color | 2% |
Con un par en la mano | |
Un trío | 11% |
Un full o un poker | 1% |
Con 2 cartas de valor consecutivo | |
Una escalera | 10% |
¿Que esperar del FLOP?
Haciendo un análisis de probabilidad sobre el FLOP podemos observar que nos aparecerá...
- Una pareja el 17% de las veces (5:1)
- Flop monocolor el 5% de las veces (18:1)
- Flop bicolor el 55% de las veces (0,8:1)
- Flop tricolor el 40% de las veces (1,5:1)
- 3 cartas consecutivas el 3,5% de las veces (28:1)